jw-h系列 双伺服高速立式包装机
一、适用范围:
适用袋型:枕式袋、插角袋、印边袋。
适用膜材 : 各类复合膜、单层pe膜,膜厚范围:0.04mm~0.15mm。
适用包装物料:各类休闲食品、速冻食品、奶粉、宠物食品、咖啡、麦片、砂糖、食盐、膨化食品、大米、药材、茶叶、小五金等。
二、功能特点:
控制:plc程序控制,配有故障显示及报警功能。
制袋:通过制袋器自动制袋,制袋器布置形式为立式,制袋器衣领形式为凹凸点翻边衣领。
横封封合: 气缸为横封封合动力,封辊加热形式为连续供热,封合温度衡温控制。,配有夹料停机保护。
纵封封合:气缸为纵封封合动力,配有夹封和贴封两种封口形式,封辊加热形式为连续供热,封合温度衡温控制。
拉膜:拉膜形式为同步带拉膜,拉膜动力为伺服驱动,采用锥齿传动形式。
放膜:采用气胀或机械挂膜轴,配有打码调节、色标跟踪调节;有无膜报警功能、储膜检知等功能。
机架:不锈钢或碳钢机架,蓝色透视有机玻璃门,专用电柜,七寸真彩触摸屏,配有开门停机保护功能。
三、技术参数
型号 | jw-h3220 | jw-h4230 | jw-h5235 | jw-h6240 | jw-h7245 | jw-h8350 |
适用 膜宽 | 140~ 320mm | 160~ 420mm | 180~ 520mm | 180~620mm | 200~720mm | 180 ~830mm |
制袋 尺寸 | l*w=(60- 200)mm *(60- 150)mm | l*w=(60- 300)mm *(70- 200)mm | l*w=(60-350)mm *(80-250)mm | l*w=(80-400)mm *(80-300)mm | l*w=(90-450)mm *(70- 350)mm | l*w=(60 -500)mm *(80- 400)mm |
包装 速度 | 15~100 bags/min | 15~100 bags/min | 15~90 bags/min | 15~85 bags/min | 0~70 bags/min | 5~65 bags/min |
工作 电源 | 2.9kw /220v/ 50/60hz | 4.5kw /220v/ 50/60hz | 4.5kw /220v/ 50/60hz | 5.1kw /220v/ 50/60hz | 5.5kw /220v/ 50/60hz | 6.5kw /220v/ 50/60hz |
工作 气压 | 0.6~0.8 mbra | 0.6~0.8 mbra | 0.6~0.8 mbra | 0.6~0.8 mpa | 0.6~0.8 mpa | 0.6~0.8 mpa |
总耗 气量 | 0.15m³ /min | 0.2m³ /min | 0.2m³ /min | 0.2m³ /min | 0.4m³ /min | 0.4m³ /min |
整机外形尺寸 | l*w*h= 1158mm *930mm *1213mm | l*w*h= 1400mm *1100mm *1560mm | l*w*h= 1514mm *1154mm *1590mm | l*w*h= 1640mm *1226mm *1709mm | l*w*h= 1748mm *1344mm *1955mm | l*w*h= 1848mm *1544mm *2155mm |
机器总重 | 350kg | 450kg | 500kg | 550kg | 680kg | 850kg |
四、选购装置:
插角装置 | 充氮装置 |
连包装置 | 振料装置 |
打孔装 | 订制封口 |
排气/充气装置 | 易撕口装置 |
pe封合装置 | 下托袋装置 |
除静电装置 | 抽真空装置 |
横封冷却吹气装置 | 薄膜自动纠偏装置 |
上接料装置 | 下托袋装置 |
五、可配套计量设备:
电脑组合秤/线性秤 | 量杯计量机 |
螺旋计量机 | 液体计量泵 |
广东精威智能机器有限公司
地 址: 中山市阜沙镇振联路34号
邮 编: 528434
电 话: +86-760-22629231
传 真: +86-760-22629213
备案号: